Ensembles de forage
AB 3600 > 20 t
Perceuse puissante et efficace
- Rotation continue 360°, pivotement 90°, toutes les positions de perçage sont possibles
- De série : Système de protection contre les chocs à vide automatique, sécurité pour les cavités, dispositif anti perçage fixe et démarrage du perçage en douceur, pour protéger l’acier de forage et les couronnes de forage
- Profil haute performance puissant et stable et enrouleur de tuyau de série
- Alimentation propre, pas de branchement électrique nécessaire
- Commande à distance de série, fonctions de perçage à contrôle proportionnel
- Perçage à percussion efficace jusqu’à 89 mm
- Forage rotatif/perforation jusqu’à 200 mm
- Forage à boulon d’ancrage avec injection jusqu’à 105 mm
- Drill & Split

SCROLL


Données techniques
Systèmes de perçage à percussion
AB 3600 T 510 | AB 3600 T-40 | AB 3600 T-50-1 | AB 3600 T-50-2 | AB 3600 T-60 | |
---|---|---|---|---|---|
perforateur | WHL 510 | WHD 2004 | WHD 2005 | WHD | WHD 4010 |
poids, kg | env. 1950 | env. 1950 | env. 2050 | env. 2200 | env. 2250 |
diamètre de perçage max., mm | 89 | 200 perçage rotatif | 200 perçage rotatif | 200 perçage rotatif | 200 perçage rotatif |
couple, Nm | 625 | 2200 / 4400 | 5500 | 5500 | 2700 / 5400 |
Systèmes de perçage rotatif
AB 3600 T-40-D | AB 3600 T-60 D | AB 3600 T-40 DH, tête double | AB 3600 T-40 DHP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
perforateur | WRHD 400 | WRD 900 | WDH 400 | WDHP 400 | ||
poids, kg | env. 1950 | env. 2000 | env. 2100 | env. 2150 | ||
diamètre de perçage max., mm | 200 perçage rotatif | 200 | ||||
perçage rotatif | 200 | 200 couple, Nm | 2200 / 4400 commutable | 2700 / 5400 | 1060 / 2120 tuyau intérieur, 2200 / 4400 tuyau extérieur | 1060 / 2120 tuyau intérieur, 2200 / 4400 tuyau extérieur |
Des questions sur nos produits ?
Notre équipe compétente est à votre disposition !
High Five